Alloy Wheel ZW-H108
SIZE | ET | PCD | HOLES |
20X8.5 | +60 | 150 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P583
SIZE | ET | PCD | HOLES |
17X7.0 | +35 +45 | 114.3 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P483
SIZE | ET | PCD | HOLES |
15X6.5 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
16X7.0 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
17X7.5 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
18X8.0 | +30 | 114.3 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P484
SIZE | ET | PCD | HOLES |
15X6.5 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
16X7.0 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
17X7.5 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
18X8.0 | +30 | 114.3 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P485
SIZE | ET | PCD | HOLES |
17X7.5 | +30 +40 | 114.3 | 5H |
18X8.0 | +30 | 114.3 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P418
SIZE | ET | PCD | HOLES |
18X7.5 | +35 | 114.3 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P285
SIZE | ET | PCD | HOLES |
17x7.5 | +35 | 114.3 | 5H |
18x8.0 | +35 | 114.3 | 5H |
19x8.0 | +35 | 114.3 | 5H |
Alloy Wheel ZW-P091
SIZE | ET | PCD | HOLES |
16X8.0 | 0/+60 | 150 | 5H |